装配式热电阻型号命名方法
济南创锐仪表有限公司 发布时间:2013/10/9 8:44:10 浏览量:0
作者:型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
P | 感温材料 | P铂 | |||||||
C | C铜 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
1 | ¢12 | ||||||||
G | 工作端形式 | 变截面 |
铠装热电阻型号命名方法:
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
P | 感温材料 | P铂 | |||||||
K | 铠装式 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
6 | 圆接插式 | ||||||||
7 | 扁接插式 | ||||||||
9 | 补偿导线式 | ||||||||
3 | 直径 | ¢3 | |||||||
4 | ¢4 | ||||||||
5 | ¢5 | ||||||||
6 | ¢6 | ||||||||
8 | ¢8 |
防爆型热电阻型号命名方法
型号 | 说明 | ||||||||
W | 温度仪表 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
P | 感温元件材料 | P铂 | |||||||
C | C铜 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||
0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
1 | ¢12 | ||||||||
G | 工作端形式 | 变截面 |
相关新闻
- 多点热电偶温度计相关介绍 [ 2016/7/5 15:04:39 ]
- 铠装热电偶都是采用热电偶进行测温的 [ 2016/7/4 14:00:05 ]
- 磁翻液位计质量流量计适用测量的介质 [ 2016/6/30 15:31:34 ]
- 压簧固定式热电偶结构原理及其安装方式 [ 2016/6/28 9:07:02 ]
- 该怎样购买才能买到好的雷达液位计 [ 2016/6/23 15:13:04 ]
相关产品